SPESIFIKASI :
Kapasitas 5 rak 1 pintu |
INFORMASI PRODUK | |||
KAPASITAS | |||
5 Loyang / Rak | |||
DAYA TAMPUNG BEBAN | |||
100 Kg per Loyang | |||
DIMENSI P x L x T | |||
60 cm x 60 cm x 105 cm | |||
JUMLAH PINTU | |||
1 Pcs | |||
BAHAN LOYANG | |||
Full Stainless Stell | |||
JENIS LOYANG | |||
Stainless Solid, Porporated & Mesh Kasa | |||
UKURAN LOYANG | |||
45 cm x 45 cm x 3cm | |||
JARAK KETINGGIAN ANTAR LOYANG | |||
Adjustable 13 cm | |||
THERMOCONTROL | |||
Otomatis Digital | |||
TIMER | |||
Otomatis Max 10 Jam Nonstop | |||
PERATAAN SUMBER PANAS | |||
Aliran Merata di Setiap Sisi Dinding | |||
PENGAMAN | |||
Burner gas otomatis | |||
SIRKULASI | |||
Blower Elektrik | |||
KONSUMSI | |||
Daya 50 watt | |||
Kapasitas 5 rak 2 pintu |
INFORMASI PRODUK | |||
KAPASITAS | |||
5 Loyang / Rak | |||
DAYA TAMPUNG BEBAN | |||
100 Kg per Loyang | |||
DIMENSI P x L x T | |||
60 cm x 100 cm x 120 cm | |||
JUMLAH PINTU | |||
2 Pcs | |||
BAHAN LOYANG | |||
Full Stainless Stell | |||
JENIS LOYANG | |||
Stainless Solid, Porporated & Mesh Kasa | |||
UKURAN LOYANG | |||
90 cm x 45 cm x 3 cm | |||
JARAK KETINGGIAN ANTAR LOYANG | |||
Adjustable 13 cm | |||
THERMOCONTROL | |||
Otomatis Digital | |||
TIMER | |||
Otomatis Max 10 Jam Nonstop | |||
PERATAAN SUMBER PANAS | |||
Aliran Merata di Setiap Sisi Dinding | |||
PENGAMAN | |||
Burner gas otomatis | |||
SIRKULASI | |||
Blower Elektrik | |||
KONSUMSI | |||
Daya 50 watt | |||
Kapasitas 10 rak 1 pintu |
INFORMASI PRODUK | |||
KAPASITAS | |||
10 Loyang / Rak | |||
DAYA TAMPUNG BEBAN | |||
100 Kg per Loyang | |||
DIMENSI P x L x T | |||
60 cm x 60 cm x 180 cm | |||
JUMLAH PINTU | |||
1 Pcs | |||
BAHAN LOYANG | |||
Full Stainless Stell | |||
JENIS LOYANG | |||
Stainless Solid, Porporated & Mesh Kasa | |||
UKURAN LOYANG | |||
45 cm x 45 cm x 3 cm | |||
JARAK KETINGGIAN ANTAR LOYANG | |||
Adjustable 13 cm | |||
THERMOCONTROL | |||
Otomatis Digital | |||
TIMER | |||
Otomatis Max 10 Jam Nonstop | |||
PERATAAN SUMBER PANAS | |||
Aliran Merata di Setiap Sisi Dinding | |||
PENGAMAN | |||
Burner gas otomatis | |||
SIRKULASI | |||
Blower Elektrik | |||
KONSUMSI | |||
Daya 100 watt | |||
Kapasitas 10 rak 2 pintu |
INFORMASI PRODUK | |||
KAPASITAS | |||
10 Loyang / Rak | |||
DAYA TAMPUNG BEBAN | |||
100 Kg per Loyang | |||
DIMENSI P x L x T | |||
100 cm x 60 cm x 180 cm | |||
JUMLAH PINTU | |||
2 Pcs | |||
BAHAN LOYANG | |||
Full Stainless Stell | |||
JENIS LOYANG | |||
Stainless Solid, Porporated & Mesh Kasa | |||
UKURAN LOYANG | |||
90 cm x 45 cm x 3 cm | |||
JARAK KETINGGIAN ANTAR LOYANG | |||
Adjustable 13 cm | |||
THERMOCONTROL | |||
Otomatis Digital | |||
TIMER | |||
Otomatis Max 10 Jam Nonstop | |||
PERATAAN SUMBER PANAS | |||
Aliran Merata di Setiap Sisi Dinding | |||
PENGAMAN | |||
Burner gas otomatis | |||
SIRKULASI | |||
Blower Elektrik | |||
KONSUMSI | |||
Daya 100 watt | |||
Kapasitas 20 rak 4 pintu |
INFORMASI PRODUK | |||
KAPASITAS | |||
20 Loyang / Rak | |||
DAYA TAMPUNG BEBAN | |||
100 Kg per Loyang | |||
DIMENSI P x L x T | |||
200 cm x 60 cm x 180 cm | |||
JUMLAH PINTU | |||
4 Pcs | |||
BAHAN LOYANG | |||
Full Stainless Stell | |||
JENIS LOYANG | |||
Stainless Solid, Porporated & Mesh Kasa | |||
UKURAN LOYANG | |||
90 cm x 45 cm x 3 cm | |||
JARAK KETINGGIAN ANTAR LOYANG | |||
Adjustable 13 cm | |||
THERMOCONTROL | |||
Otomatis Digital | |||
TIMER | |||
Otomatis Max 10 Jam Nonstop | |||
PERATAAN SUMBER PANAS | |||
Aliran Merata di Setiap Sisi Dinding | |||
PENGAMAN | |||
Burner gas otomatis | |||
SIRKULASI | |||
Blower Elektrik | |||
KONSUMSI | |||
Daya 100 watt | |||
Kapasitas 40 rak 8 pintu |
INFORMASI PRODUK | |||
KAPASITAS | |||
40 Loyang / Rak | |||
DAYA TAMPUNG BEBAN | |||
100 Kg per Loyang | |||
DIMENSI P x L x T | |||
200 cm x 130 cm x 180 cm | |||
JUMLAH PINTU | |||
8 Pcs | |||
BAHAN LOYANG | |||
Full Stainless Stell | |||
JENIS LOYANG | |||
Stainless Solid, Porporated & Mesh Kasa | |||
UKURAN LOYANG | |||
90 cm x 45 cm x 3 cm | |||
JARAK KETINGGIAN ANTAR LOYANG | |||
Adjustable 13 cm | |||
THERMOCONTROL | |||
Otomatis Digital | |||
TIMER | |||
Otomatis Max 10 Jam Nonstop | |||
PERATAAN SUMBER PANAS | |||
Aliran Merata di Setiap Sisi Dinding | |||
PENGAMAN | |||
Burner gas otomatis | |||
SIRKULASI | |||
Blower Elektrik | |||
KONSUMSI | |||
Daya 200 watt | |||
KELEBIHAN OVEN PENGERING ANEKA PENGERING :
Mesin Oven Pengering PERTAMA DAN SATU SATUNYA |
Pemanas keluar dari setiap sisi samping oven. Dijamin suhu merata disetiap loyang, mulai loyang bawah hingga loyang paling atas |
Sistem pemanasan yang tidak terdapat dipasaran yang biasa cuma posisi sumber panas cuma dari bawah atau atas saja |
Dijamin pemanasan lebih merata mulai bawah tengah sampai atas karena sumber panas keluar dari setiap sisi loyang
|
KARAKTERISTIK PRODUK :
Dijamin panas didalam ruang oven merata. Karena terdapat pemerata panas dan pengatur suhu | |||
Terdapat display untuk memantau kinerja oven | |||
Dijamin casing tidak panas | |||
Sumber panas tidak menggunakan kompor gas konvensional / kompor gas LPG | |||
Terdapat pengatur suhu untuk mensetting suhu didalam ruang oven | |||
Pemanas bisa diseting durasinya, terdapat pengatur waktu | |||
TABEL INFORMASI DETAIL :
BONUS 1 SET SELANG & REGULATOR